Двутавровые балки с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89):
Двутавровые балки с уклоном внутренних граней полок, соответствующие ГОСТ 8239-89, имеют теоретический вес, зависящий от номера двутавра и его размеров. Ниже представлена таблица с основными характеристиками таких балок:
| Номер балки | Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина стенки (мм) | Толщина полки (мм) | Вес 1 м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,5 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,7 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 15,9 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,4 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,0 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,0 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,3 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 31,5 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,5 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 42,2 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,6 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 57,0 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 66,5 |
| 50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 78,5 |
| 55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 92,6 |
| 60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 108,0 |
Нормальные двутавровые балки (Б) с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83):
| Номер балки | Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина стенки (мм) | Толщина полки (мм) | Вес 1 м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,7 |
| 12Б1 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,5 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 12,7 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,4 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 25,8 |
| 26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 28,0 |
| 26Б2 | 261 | 120 | 6,0 | 10,0 | 31,2 |
| 30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 32,9 |
| 30Б2 | 299 | 140 | 6,0 | 10,0 | 36,6 |
| 35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 38,9 |
| 35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10,0 | 43,3 |
| 40Б1 | 392 | 165 | 7,0 | 9,5 | 48,1 |
| 40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 54,7 |
| 45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11,0 | 59,8 |
| 45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13,0 | 67,5 |
| 50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12,0 | 73,0 |
| 50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14,0 | 80,7 |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,0 |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,9 |
Широкополочные двутавровые балки (Ш):
| Номер балки | Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина стенки (мм) | Толщина полки (мм) | Вес 1 м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 30,6 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 36,2 |
| 26Ш1 | 251 | 180 | 7,0 | 10,0 | 42,7 |
| 26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12,0 | 49,2 |
| 30Ш1 | 291 | 200 | 8,0 | 11,0 | 53,6 |
| 30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13,0 | 61,0 |
| 30Ш3 | 299 | 200 | 9,0 | 15,0 | 68,3 |
| 35Ш1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 75,1 |
| 35Ш2 | 341 | 250 | 10,0 | 14,0 | 82,2 |
| 35Ш3 | 345 | 250 | 10,5 | 16,0 | 91,3 |
| 40Ш1 | 338 | 300 | 9,5 | 14,0 | 96,1 |
| 40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16,0 | 111,1 |
| 40Ш3 | 396 | 300 | 12,5 | 18,0 | 123,4 |
| 50Ш1 | 484 | 300 | 11,0 | 15,0 | 114,4 |
| 50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 138,7 |
| 50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 156,4 |
| 50Ш4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 174,1 |
| 60Ш1 | 580 | 320 | 12,0 | 17,0 | 142,1 |
| 60Ш2 | 587 | 320 | 16,0 | 20,5 | 176,9 |
| 60Ш3 | 595 | 320 | 18,0 | 24,5 | 205,5 |
| 60Ш4 | 603 | 320 | 20,0 | 28,5 | 234,2 |
| 70Ш1 | 683 | 320 | 13,5 | 19,0 | 169,9 |
| 70Ш2 | 691 | 320 | 15,0 | 23,0 | 197,6 |
Колонные двутавровые балки (К):
| Номер балки | Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина стенки (мм) | Толщина полки (мм) | Вес 1 м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20К1 | 195 | 200 | 6,5 | 10,0 | 41,5 |
| 20К2 | 198 | 200 | 7,0 | 11,5 | 46,9 |
| 23К1 | 227 | 240 | 7,0 | 10,5 | 52,2 |
| 23К2 | 230 | 240 | 8,0 | 12,0 | 59,5 |
| 26К1 | 255 | 260 | 8,0 | 12,0 | 65,2 |
| 26К2 | 258 | 260 | 9,0 | 13,5 | 73,2 |
| 26К3 | 262 | 260 | 10,0 | 15,5 | 83,1 |
| 30К1 | 296 | 300 | 9,0 | 13,5 | 84,8 |
| 30К2 | 300 | 300 | 10,0 | 15,5 | 96,3 |
| 30К3 | 304 | 300 | 11,5 | 17,5 | 108,9 |
| 35К1 | 343 | 350 | 10,0 | 15,0 | 109,7 |
Эти данные помогут вам определить теоретический вес двутавровых балок различных типов и размеров в соответствии с ГОСТ 26020-83.
Для получения более подробной информации и дополнительных размеров рекомендуется ознакомиться с полным текстом стандарта ГОСТ 26020-83.
Двутавровые балки с параллельными гранями полок (СТО АСЧМ 20-93):
| Номер балки | Высота (мм) | Ширина полки (мм) | Толщина стенки (мм) | Толщина полки (мм) | Вес 1 м (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,10 |
| 12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,70 |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
| 14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,50 |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 12,70 |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,80 |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,40 |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,80 |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8,0 | 21,30 |
| 20Б2 | 200 | 100 | 6,0 | 9,0 | 24,00 |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5,0 | 8,0 | 25,70 |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6,0 | 9,0 | 29,60 |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8,0 | 32,00 |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9,0 | 36,70 |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 9,0 | 41,40 |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 11,0 | 49,60 |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7,5 | 11,0 | 56,10 |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 13,0 | 65,30 |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8,0 | 11,5 | 66,00 |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9,0 | 13,0 | 76,20 |
| 50Б1 | 496 | 199 | 9,0 | 14,0 | 82,20 |
| 50Б2 | 500 | 200 | 10,0 | 16,0 | 93,50 |
| 55Б1 | 546 | 220 | 9,5 | 15,0 | 103,00 |
| 55Б2 | 550 | 220 | 10,5 | 17,0 | 116,00 |
| 60Б1 | 596 | 220 | 10,0 | 16,0 | 112,00 |
| 60Б2 | 600 | 220 | 11,0 | 18,0 | 126,00 |
| 70Б1 | 692 | 230 | 11,5 | 19,0 | 137,00 |
| 70Б2 | 700 | 230 | 12,5 | 21,0 | 154,00 |
| 80Б1 | 792 | 240 | 12,5 | 21,0 | 171,00 |
| 80Б2 | 800 | 240 | 13,5 | 23,0 | 190,00 |
Эти данные помогут вашим посетителям определить теоретический вес двутавровых балок различных размеров в соответствии с СТО АСЧМ 20-93.
Для получения более подробной информации и дополнительных размеров рекомендуется ознакомиться с полным текстом стандарта СТО АСЧМ 20-93.
Главмет
Минск, Беларусь
Вы можете купить двутавровую балку различных размеров и стандартов на металлобазе «Главмет». Мы гарантируем быструю доставку и низкие цены.
Крупнейшая металлобаза в Минске, предлагающая широкий ассортимент двутавровых балок всех размеров с быстрой доставкой и гибкими условиями оплаты.